根據調研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(2月11日至3月10日),共有23家北交所公司獲機構調研,其中,同惠電子最受關注,參與調研機構有49家。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有23家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對21家公司進行調研;基金調研11家;陽光私募調研9家;保險調研3家;海外機構調研3家。
機構調研榜單中,同惠電子參與調研的機構合計達49家,最受關注;其次是貝特瑞、凱德石英、康普化學,參與調研的機構分別有38家、26家、20家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構調研的北交所公司分屬于10個行業(yè),電力設備、基礎化工、機械設備等行業(yè)較為集中,分別有6家、4家、4家公司上榜。
機構調研次數來看,康普化學、天馬新材等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌3.07%。期間股價上漲的有7只,漲幅居前的有同惠電子、吉岡精密、球冠電纜等,分別上漲13.47%、3.26%、2.64%;換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為0.72%,日均換手率居前的有駿創(chuàng)科技、邦德股份、利通科技等,日均換手率分別為2.23%、1.92%、1.64%。
截至3月10日收盤,北交所全部公司總市值均值為13.32億元,近一個月獲北交所調研的公司總市值平均值為24.45億元,調研公司中市值居前的公司有貝特瑞、康普化學、同惠電子等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
833509 | 同惠電子 | 49 | 1 | 15.16 | 13.47 | 機械設備 |
835185 | 貝特瑞 | 38 | 1 | 43.81 | -16.27 | 電力設備 |
835179 | 凱德石英 | 26 | 1 | 20.29 | 0.59 | 基礎化工 |
834033 | 康普化學 | 20 | 2 | 28.98 | 0.98 | 基礎化工 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 15 | 1 | 19.37 | 0.94 | 汽車 |
837092 | 漢鑫科技 | 12 | 1 | 14.37 | -4.45 | 計算機 |
832110 | 雷特科技 | 11 | 1 | 16.15 | -4.78 | 電力設備 |
839167 | 同享科技 | 9 | 1 | 13.03 | -9.51 | 電力設備 |
836414 | 歐普泰 | 8 | 1 | 21.09 | -3.74 | 電力設備 |
833429 | 康比特 | 6 | 1 | 7.59 | -3.56 | 食品飲料 |
832023 | 田野股份 | 5 | 1 | 3.50 | -5.91 | 農林牧漁 |
835305 | 云創(chuàng)數據 | 5 | 1 | 11.11 | -10.04 | 計算機 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 5 | 1 | 6.50 | -8.45 | 醫(yī)藥生物 |
833346 | 威貿電子 | 4 | 1 | 7.14 | -1.92 | 電子 |
838670 | 恒進感應 | 4 | 1 | 18.19 | 2.19 | 機械設備 |
833914 | 遠航精密 | 3 | 1 | 11.20 | -7.13 | 電力設備 |
832225 | 利通科技 | 3 | 1 | 7.44 | -1.59 | 基礎化工 |
838971 | 天馬新材 | 2 | 2 | 16.71 | -3.97 | 基礎化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 6.48 | -5.40 | 機械設備 |
836720 | 吉岡精密 | 2 | 1 | 12.37 | 3.26 | 機械設備 |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 5.45 | 2.64 | 電力設備 |
838171 | 邦德股份 | 1 | 1 | 9.32 | -4.80 | 汽車 |
833075 | 柏星龍 | 1 | 1 | 10.17 | -3.14 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所