上證指數(shù)昨日上漲0.09%,收報3224.21點。當(dāng)天,北向資金合計成交1174.23億元,成交凈買入6.50億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有3039只個股,環(huán)比上一日,增持的有1429只,減持的有1128只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月30日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3039只個股,合計持股量1253.72億股,相比上一個交易日,持股總量增加2.18億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有84只,環(huán)比增幅最大的是金智科技,陸股通最新持有97.99萬股,持股量環(huán)比增幅達(dá)388.83%,昨日該股上漲2.80%,全天換手率為6.02%,主力資金凈流入472.70萬元;其次是青海春天、中銳股份,陸股通最新持股量分別為39.74萬股、232.81萬股,環(huán)比增幅為336.91%、323.04%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,29只為滬股通標(biāo)的,55只為深股通標(biāo)的,其中,深市主板有36只,創(chuàng)業(yè)板有19只,滬市主板有21只,科創(chuàng)板有8只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在電子、汽車、基礎(chǔ)化工行業(yè),上榜個股有10只、8只、7只。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 97.99 | 388.83 | 2.80 |
600381 | 青海春天 | 39.74 | 336.91 | -1.00 |
002374 | 中銳股份 | 232.81 | 323.04 | -0.79 |
000721 | 西安飲食 | 248.84 | 279.18 | 0.97 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 111.52 | 220.18 | 0.44 |
002965 | 祥鑫科技 | 80.00 | 186.59 | 1.14 |
002562 | 兄弟科技 | 156.12 | 177.39 | -1.18 |
002323 | 雅博股份 | 117.11 | 176.17 | 1.04 |
002501 | 利源股份 | 202.99 | 171.12 | 1.90 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 435.59 | 169.25 | 5.45 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 164.36 | 161.80 | -0.84 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 161.27 | 147.29 | 1.78 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 55.49 | 147.16 | 0.76 |
600841 | 動力新科 | 50.15 | 144.04 | -0.49 |
300065 | 海蘭信 | 181.70 | 143.06 | 5.12 |
600618 | 氯堿化工 | 27.01 | 138.30 | -1.12 |
002031 | 巨輪智能 | 866.57 | 122.73 | -1.92 |
002181 | 粵傳媒 | 87.82 | 117.95 | 0.77 |
600230 | 滄州大化 | 77.91 | 117.52 | -2.43 |
003043 | 華亞智能 | 26.04 | 115.60 | -2.55 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有5只,增加比例最多的是內(nèi)蒙新華,陸股通最新持股量為252.15萬股,占流通股比例為2.82%,持股占比較上一日增加了1.07%;其次是多利科技,持股比例較上一日增加了0.79%;大全能源持股比例較上一日增加0.64%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 252.15 | 2.82 | 1.07 |
001311 | 多利科技 | 68.93 | 1.95 | 0.79 |
688303 | 大全能源 | 2012.68 | 3.96 | 0.64 |
300982 | 蘇文電能 | 57.78 | 1.63 | 0.52 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 435.59 | 0.82 | 0.52 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 725.63 | 1.05 | 0.50 |
003043 | 華亞智能 | 26.04 | 0.91 | 0.49 |
002965 | 祥鑫科技 | 80.00 | 0.69 | 0.45 |
688082 | 盛美上海 | 322.72 | 4.30 | 0.45 |
301297 | 富樂德 | 88.95 | 1.19 | 0.44 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 220.49 | 1.44 | 0.44 |
000966 | 長源電力 | 1676.02 | 1.28 | 0.44 |
688220 | 翱捷科技 | 930.71 | 4.16 | 0.44 |
000977 | 浪潮信息 | 3809.65 | 2.61 | 0.43 |
000721 | 西安飲食 | 248.84 | 0.57 | 0.42 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 52.11 | 3.26 | 0.42 |
002236 | 大華股份 | 11551.56 | 5.90 | 0.42 |
000719 | 中原傳媒 | 3599.97 | 5.40 | 0.41 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1074.40 | 1.61 | 0.41 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 2316.29 | 3.39 | 0.40 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。