滬指4月24日下跌0.78%,主力資金全天凈流出294.35億元,已連續(xù)14個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出66.05億元,滬深300成份股主力資金凈流出134.86億元。
申萬(wàn)所屬的一級(jí)行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為傳媒、通信,漲幅為3.64%、2.16%。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、電子,跌幅為2.22%、2.03%。行業(yè)資金流向方面,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金30.61億元,其次是通信行業(yè),凈流入資金為6.23億元。主力資金凈流出的有27個(gè)行業(yè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金59.19億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為41.26億元。
38股全天凈流入資金超億元
個(gè)股來(lái)看,共有38只個(gè)股主力資金凈流入超億元,比亞迪主力資金凈流入9.71億元,凈流入資金居首;三六零、湯姆貓緊隨其后,全天凈流入資金分別為9.67億元、7.35億元;全天凈流入資金較多的還有昆侖萬(wàn)維、浪潮信息等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲6.89%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤,漲停的有拓新藥業(yè)、星輝娛樂、世紀(jì)天鴻等。跌幅較大的個(gè)股有圣邦股份、C美利信、中國(guó)國(guó)航等,跌幅分別為13.67%、8.63%、2.63%。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有傳媒、計(jì)算機(jī)、電子行業(yè),上榜個(gè)股有10只、7只、4只。
主力資金凈流出個(gè)股中,東方財(cái)富主力資金凈流出20.38億元,凈流出資金最多;其次是中國(guó)衛(wèi)通、平安銀行,凈流出資金分別為7.60億元、4.73億元。
主力資金凈流入排名
002594 | 比亞迪 | 97063.98 | 4.32 |
601360 | 三六零 | 96693.74 | 3.75 |
300459 | 湯姆貓 | 73510.61 | 9.99 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 69377.01 | 14.02 |
000977 | 浪潮信息 | 53740.70 | 6.92 |
688478 | C晶升 | 48930.38 | 30.69 |
002555 | 三七互娛 | 40265.62 | 8.58 |
000063 | 中興通訊 | 34577.57 | 3.99 |
600498 | 烽火通信 | 32087.91 | 10.01 |
002624 | 完美世界 | 31352.94 | 5.27 |
000651 | 格力電器 | 30075.61 | 0.66 |
002607 | 中公教育 | 25746.54 | 9.98 |
300043 | 星輝娛樂 | 23782.42 | 20.00 |
002229 | 鴻博股份 | 21980.04 | 10.03 |
603444 | 吉比特 | 21720.30 | 2.94 |
000938 | 紫光股份 | 18731.30 | 2.40 |
002738 | 中礦資源 | 18665.90 | 1.20 |
600853 | 龍建股份 | 17982.11 | 10.07 |
603606 | 東方電纜 | 17836.68 | 10.01 |
600415 | 小商品城 | 17237.73 | 7.03 |
主力資金凈流出排名
300059 | 東方財(cái)富 | -203830.38 | -6.05 |
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | -76045.88 | -9.98 |
000001 | 平安銀行 | -47315.45 | -3.20 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -41624.83 | -4.49 |
601012 | 隆基綠能 | -41185.62 | -3.23 |
600031 | 三一重工 | -34320.55 | -3.61 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -31681.55 | -6.82 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | -30954.36 | -4.00 |
300033 | 同花順 | -30746.77 | -5.71 |
300229 | 拓爾思 | -30666.48 | -4.47 |
000858 | 五糧液 | -29959.31 | -2.33 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -29580.28 | -1.19 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | -28156.73 | 7.23 |
000002 | 萬(wàn)科A | -27888.78 | -2.61 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | -25607.60 | -8.25 |
600100 | 同方股份 | -25558.99 | -4.26 |
600887 | 伊利股份 | -24711.50 | -2.29 |
603019 | 中科曙光 | -24048.71 | 0.84 |
002241 | 歌爾股份 | -23612.61 | -3.67 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | -23371.09 | -8.61 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月24日收盤,共有50只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是新泉股份、興化股份,該股已連續(xù)12個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有小崧股份、首創(chuàng)環(huán)保等,主力資金分別連續(xù)流入10天、9天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有17只,漲幅居前的有星輝娛樂、華海清科、強(qiáng)瑞技術(shù)等,漲幅分別為29.13%、23.26%、16.90%。跌幅居前的有瑞豐新材、國(guó)瓷材料、中信特鋼,跌幅分別為16.22%、8.94%、7.62%。資金連續(xù)流入股期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤的有30只。
業(yè)績(jī)方面,主力資金連續(xù)流入股中,有21股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是鉑力特、瑞豐新材、華電國(guó)際,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)249.14%、192.53%、102.00%。有6股已經(jīng)公布了年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有華海清科、圓通速遞、公牛集團(tuán),增幅為159.97%、86.34%、14.16%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有20只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有4只,預(yù)盈有1只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
603179 | 新泉股份 | 12 | 1.67 | -6.85 | -5.73 | 汽車 |
002109 | 興化股份 | 12 | 0.46 | 3.80 | 4.92 | 基礎(chǔ)化工 |
002723 | 小崧股份 | 10 | 0.19 | -0.57 | 0.63 | 家用電器 |
300910 | 瑞豐新材 | 9 | 0.86 | -16.22 | -15.06 | 基礎(chǔ)化工 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 9 | 0.82 | -1.99 | -0.84 | 環(huán)保 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 8 | 0.66 | -8.94 | -7.38 | 電子 |
603616 | 韓建河山 | 8 | 0.14 | -0.94 | 0.62 | 建筑材料 |
603809 | 豪能股份 | 8 | 0.13 | -6.89 | -5.34 | 汽車 |
688120 | 華海清科 | 7 | 2.34 | 23.26 | 24.56 | 電子 |
300266 | 興源環(huán)境 | 7 | 0.22 | 3.77 | 5.06 | 環(huán)保 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 7 | 0.15 | -3.04 | -1.75 | 商貿(mào)零售 |
600233 | 圓通速遞 | 6 | 1.26 | -3.93 | -2.05 | 交通運(yùn)輸 |
300657 | 弘信電子 | 6 | 0.71 | 4.76 | 6.64 | 電子 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 6 | 0.68 | -3.17 | -1.29 | 輕工制造 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 6 | 0.63 | 11.79 | 13.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 6 | 0.56 | 16.54 | 18.42 | 食品飲料 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 6 | 0.28 | -7.18 | -5.30 | 國(guó)防軍工 |
000415 | 渤海租賃 | 6 | 0.27 | 4.35 | 6.23 | 非銀金融 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 6 | 0.27 | 1.48 | 3.36 | 醫(yī)藥生物 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.21 | -1.12 | 0.76 | 家用電器 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是長(zhǎng)藥控股,該股已連續(xù)32個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有*ST未來(lái)、真視通等,主力資金分別連續(xù)流出30天、25天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來(lái)看,主力資金凈流出金額最多的是東方財(cái)富,資金累計(jì)凈流出66.63億元,主力資金凈流出資金居前的還有歌爾股份、中天科技、中國(guó)聯(lián)通等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
300391 | 長(zhǎng)藥控股 | 32 | -1.43 | -21.55 | -21.32 | 醫(yī)藥生物 |
600532 | *ST未來(lái) | 30 | -3.23 | -68.93 | -70.34 | 煤炭 |
002771 | 真視通 | 25 | -4.16 | -25.03 | -25.80 | 計(jì)算機(jī) |
603025 | 大豪科技 | 25 | -2.28 | -31.19 | -31.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 20 | -2.07 | -17.73 | -18.03 | 食品飲料 |
300588 | 熙菱信息 | 20 | -1.69 | -18.01 | -18.31 | 計(jì)算機(jī) |
002356 | 赫美集團(tuán) | 20 | -0.35 | -6.70 | -7.00 | 商貿(mào)零售 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 19 | -2.35 | -21.61 | -22.35 | 有色金屬 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 18 | -9.05 | -21.02 | -21.94 | 基礎(chǔ)化工 |
600811 | 東方集團(tuán) | 18 | -1.74 | -6.88 | -7.81 | 商貿(mào)零售 |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 18 | -0.65 | -9.18 | -10.10 | 有色金屬 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 17 | -1.33 | 9.07 | 7.98 | 醫(yī)藥生物 |
600242 | *ST中昌 | 17 | -0.66 | -54.92 | -56.01 | 傳媒 |
300519 | 新光藥業(yè) | 17 | -0.49 | -8.44 | -9.53 | 醫(yī)藥生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 16 | -9.24 | -14.69 | -15.12 | 食品飲料 |
603701 | 德宏股份 | 16 | -2.72 | -22.35 | -22.79 | 汽車 |
002501 | 利源精制 | 16 | -0.80 | -13.64 | -14.07 | 有色金屬 |
300701 | 森霸傳感 | 16 | -0.38 | -8.42 | -8.85 | 電子 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 16 | -0.33 | -9.16 | -9.60 | 基礎(chǔ)化工 |
000599 | 青島雙星 | 16 | -0.26 | -6.79 | -7.23 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。