以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.47元,其中兩市股價(jià)超過(guò)100元的有164只,相比上一個(gè)交易日減少13只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月21日收盤,滬指報(bào)收3301.26點(diǎn),下跌1.95%,A股平均股價(jià)為11.47元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市股價(jià)超過(guò)100元的有164只,股價(jià)在50元至100元之間的有331只,股價(jià)在30元至50元的有533只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1725.47元,下跌0.94%,其次是禾邁股份、吉比特等,最新收盤價(jià)分別為622.99元、534.17元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌3.05%,跑輸滬指1.10個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有29只,漲幅居前的有萬(wàn)興科技、綠通科技等,下跌的有133只,跌幅居前的有永信至誠(chéng)、普冉股份等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲6.02%,期間滬指上漲2.05%,漲幅居前的有聯(lián)特科技、源杰科技、寒武紀(jì)等,漲幅分別為99.02%、98.05%、83.70%,今年以來(lái)平均漲幅為18.12%,強(qiáng)于滬指11.25%,累計(jì)漲幅居前的有寒武紀(jì)、萬(wàn)興科技、聯(lián)特科技等,漲幅分別為354.55%、291.69%、227.13%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,其中,電子行業(yè)有36只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為21.95%,;有26只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比15.85%;23只股來(lái)自電力設(shè)備行業(yè),占比14.02%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有46只、創(chuàng)業(yè)板有35只,另有83只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為50.61%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有中科江南、中國(guó)移動(dòng)、鹽津鋪?zhàn)拥?0只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),珀萊雅最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,4股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有24條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有2股上漲空間超50%,寧德時(shí)代上漲空間最高,華福證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為702.00元,上漲空間達(dá)73.33%,其次是金博股份,上漲空間為54.06%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價(jià)股一覽
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1725.47 | -0.94 | 0.15 | 食品飲料 |
688032 | 禾邁股份 | 622.99 | -2.44 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 534.17 | 2.86 | 4.33 | 傳媒 |
300896 | 愛(ài)美客 | 531.53 | -0.29 | 1.44 | 美容護(hù)理 |
688111 | 金山辦公 | 448.00 | -6.67 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 409.00 | -7.07 | 0.08 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 404.99 | 2.27 | 1.17 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 383.40 | -3.66 | 0.05 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 363.00 | 0.83 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 349.68 | 2.26 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 337.27 | -4.18 | 2.54 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 313.00 | -0.32 | 0.01 | 家用電器 |
688052 | 納芯微 | 305.00 | -0.32 | 0.03 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 301.50 | -2.44 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
688348 | 昱能科技 | 300.10 | -3.19 | 0.06 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 299.99 | -1.94 | 0.02 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 290.60 | -6.80 | 0.04 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 287.88 | -2.07 | 0.02 | 國(guó)防軍工 |
688507 | C索辰 | 281.96 | -0.60 | 0.28 | 計(jì)算機(jī) |
300751 | 邁為股份 | 273.88 | -2.05 | 0.98 | 電力設(shè)備 |
000596 | 古井貢酒 | 272.73 | 0.82 | 0.26 | 食品飲料 |
688390 | 固德威 | 272.44 | 0.25 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688498 | 源杰科技 | 270.32 | -7.90 | 0.18 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 269.16 | -0.31 | 0.29 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 261.62 | 1.29 | 0.14 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 260.23 | -7.25 | 0.04 | 電子 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 258.48 | -0.12 | 1.93 | 醫(yī)藥生物 |
605117 | 德業(yè)股份 | 258.21 | -2.97 | 3.23 | 家用電器 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 252.09 | -5.58 | 2.03 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 248.70 | -1.96 | 0.06 | 電力設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì) | 248.00 | -6.82 | 0.08 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 243.00 | -0.82 | 0.89 | 汽車 |
688536 | 思瑞浦 | 241.38 | -7.87 | 0.03 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 238.87 | -1.27 | 0.36 | 食品飲料 |
000568 | 瀘州老窖 | 229.12 | -0.17 | 0.27 | 食品飲料 |
688023 | 安恒信息 | 219.00 | -5.19 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 214.30 | -1.11 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 208.76 | -2.90 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
300769 | 德方納米 | 205.41 | -1.76 | 3.97 | 電力設(shè)備 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 200.51 | -6.28 | 0.02 | 電子 |
300033 | 同花順 | 196.20 | -6.57 | 4.60 | 計(jì)算機(jī) |
300799 | 左江科技 | 190.20 | -3.21 | 1.78 | 計(jì)算機(jī) |
688696 | 極米科技 | 189.09 | -1.52 | 0.01 | 家用電器 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 184.14 | -1.11 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 184.00 | -4.67 | 0.03 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 183.89 | -5.73 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 182.91 | -4.95 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
600702 | 舍得酒業(yè) | 177.90 | -1.28 | 0.86 | 食品飲料 |
688787 | 海天瑞聲 | 175.50 | -8.72 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 175.35 | -1.47 | 0.88 | 食品飲料 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 173.38 | -0.61 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
000858 | 五糧液 | 172.00 | -0.86 | 0.31 | 食品飲料 |
688202 | 美迪西 | 171.95 | 1.07 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 170.10 | -11.74 | 0.08 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 169.65 | -9.83 | 0.10 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 168.67 | -2.66 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
601888 | 中國(guó)中免 | 167.17 | -2.24 | 0.85 | 商貿(mào)零售 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 166.00 | -6.57 | 0.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 165.38 | -3.85 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
603605 | 珀萊雅 | 164.00 | -1.29 | 0.79 | 美容護(hù)理 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 163.53 | 2.18 | 2.10 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 161.80 | -0.94 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 158.80 | -6.48 | 0.03 | 電子 |
603061 | 金海通 | 158.58 | 2.32 | 29.50 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 157.42 | -6.52 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 156.88 | 4.90 | 0.08 | 通信 |
603345 | 安井食品 | 152.36 | 1.91 | 0.64 | 食品飲料 |
688047 | 龍芯中科 | 152.00 | -10.31 | 0.12 | 電子 |
688639 | 華恒生物 | 151.63 | -3.73 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
605168 | 三人行 | 151.43 | -8.50 | 8.71 | 傳媒 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 150.80 | -0.46 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 150.35 | 1.73 | 0.16 | 輕工制造 |
002304 | 洋河股份 | 149.96 | 0.00 | 0.22 | 食品飲料 |
300661 | 圣邦股份 | 148.10 | -1.21 | 1.38 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 146.27 | 0.46 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688059 | 華銳精密 | 146.20 | -3.95 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 144.44 | -0.82 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 144.17 | -1.12 | 0.02 | 國(guó)防軍工 |
600563 | 法拉電子 | 143.65 | -2.95 | 0.55 | 電子 |
301327 | 華寶新能 | 143.48 | -0.70 | 3.54 | 電力設(shè)備 |
688768 | 容知日新 | 142.47 | -2.28 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301153 | 中科江南 | 142.36 | -9.74 | 12.28 | 計(jì)算機(jī) |
300573 | 興齊眼藥 | 142.31 | 4.47 | 3.81 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 141.45 | 0.00 | 0.87 | 汽車 |
688608 | 恒玄科技 | 140.72 | -10.93 | 0.04 | 電子 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 140.50 | 2.14 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
002821 | 凱萊英 | 139.01 | -2.66 | 1.50 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 138.88 | -8.73 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
688333 | 鉑力特 | 138.69 | -0.25 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 137.98 | -6.14 | 0.05 | 電子 |
300820 | 英杰電氣 | 133.46 | -4.67 | 4.46 | 電力設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 132.31 | -2.39 | 1.43 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 131.36 | -2.33 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 131.01 | 0.01 | 1.48 | 電力設(shè)備 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 129.17 | -9.70 | 0.16 | 電子 |
001270 | 鋮昌科技 | 128.38 | -3.78 | 10.53 | 國(guó)防軍工 |
603688 | 石英股份 | 128.31 | -1.76 | 1.08 | 基礎(chǔ)化工 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 128.25 | -3.27 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
301191 | 菲菱科思 | 127.35 | -7.17 | 13.36 | 通信 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/span> | 126.89 | -0.48 | 0.66 | 食品飲料 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 126.41 | -7.24 | 4.37 | 電子 |
301322 | 綠通科技 | 126.18 | 5.48 | 6.60 | 汽車 |
003031 | 中瓷電子 | 126.08 | -5.35 | 4.81 | 通信 |
300454 | 深信服 | 125.52 | -6.43 | 2.44 | 計(jì)算機(jī) |
688383 | 新益昌 | 125.30 | -7.03 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301312 | 智立方 | 124.68 | -4.82 | 10.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 123.95 | 0.99 | 41.77 | 通信 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 123.10 | 0.08 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688489 | 三未信安 | 121.15 | -9.84 | 0.10 | 計(jì)算機(jī) |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 120.70 | 0.42 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 120.61 | -9.32 | 0.11 | 電子 |
603833 | 歐派家居 | 120.56 | -0.79 | 0.33 | 輕工制造 |
688133 | 泰坦科技 | 120.00 | -0.93 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 119.55 | -1.69 | 1.05 | 醫(yī)藥生物 |
300763 | 錦浪科技 | 119.18 | -2.35 | 2.02 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 119.04 | -7.64 | 0.03 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 118.41 | -3.76 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688499 | 利元亨 | 118.37 | -4.08 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688031 | 星環(huán)科技 | 118.10 | -8.84 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
688391 | 鉅泉科技 | 117.87 | -7.83 | 0.11 | 電子 |
001269 | 歐晶科技 | 117.85 | 0.12 | 10.72 | 電力設(shè)備 |
300833 | 浩洋股份 | 117.34 | 2.86 | 3.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 115.75 | -8.51 | 0.08 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 115.30 | -7.80 | 9.72 | 計(jì)算機(jī) |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 115.00 | 6.43 | 21.01 | 計(jì)算機(jī) |
300957 | 貝泰妮 | 114.90 | -0.67 | 1.25 | 美容護(hù)理 |
600600 | 青島啤酒 | 114.35 | 0.28 | 0.57 | 食品飲料 |
601799 | 星宇股份 | 114.17 | -2.13 | 0.38 | 汽車 |
000799 | 酒鬼酒 | 113.63 | -1.30 | 1.57 | 食品飲料 |
688435 | 英方軟件 | 113.50 | -7.50 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688503 | 聚和材料 | 113.41 | -4.65 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
300567 | 精測(cè)電子 | 113.28 | 1.45 | 4.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
605123 | 派克新材 | 113.05 | -0.68 | 3.00 | 國(guó)防軍工 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 113.00 | -4.24 | 0.04 | 國(guó)防軍工 |
300782 | 卓勝微 | 112.50 | -5.45 | 2.04 | 電子 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 111.51 | -5.50 | 0.05 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 111.48 | -5.87 | 9.15 | 計(jì)算機(jī) |
688095 | 福昕軟件 | 111.35 | -5.90 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
301047 | 義翹神州 | 110.30 | -2.29 | 1.74 | 醫(yī)藥生物 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 110.00 | 4.09 | 3.38 | 電力設(shè)備 |
301333 | 諾思格 | 109.98 | -1.79 | 1.34 | 醫(yī)藥生物 |
300672 | 國(guó)科微 | 109.62 | -2.18 | 7.13 | 電子 |
002812 | 恩捷股份 | 107.86 | -1.87 | 0.84 | 電力設(shè)備 |
603737 | 三棵樹(shù) | 107.84 | -1.61 | 0.26 | 建筑材料 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 107.80 | -5.14 | 2.20 | 通信 |
600132 | 重慶啤酒 | 107.16 | -1.97 | 0.82 | 食品飲料 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 106.90 | -7.32 | 1.58 | 醫(yī)藥生物 |
688392 | 驕成超聲 | 106.20 | -3.38 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
688293 | 奧浦邁 | 105.81 | -5.35 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 105.46 | -5.36 | 0.98 | 計(jì)算機(jī) |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 105.40 | -3.02 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
688185 | 康希諾 | 105.17 | 2.41 | 0.06 | 醫(yī)藥生物 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 105.11 | -12.68 | 0.15 | 計(jì)算機(jī) |
688677 | 海泰新光 | 104.96 | -0.98 | 0.06 | 醫(yī)藥生物 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 104.74 | -7.19 | 4.48 | 電子 |
301080 | 百普賽斯 | 104.10 | -1.91 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 103.89 | -7.90 | 0.02 | 電子 |
688366 | 昊海生科 | 103.87 | 1.26 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300474 | 景嘉微 | 103.70 | -11.59 | 9.72 | 國(guó)防軍工 |
688036 | 傳音控股 | 102.50 | -10.28 | 0.02 | 電子 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 101.29 | -1.37 | 3.00 | 通信 |
688363 | 華熙生物 | 100.55 | -1.81 | 0.02 | 美容護(hù)理 |
300776 | 帝爾激光 | 100.21 | -2.77 | 2.07 | 電力設(shè)備 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 100.08 | -1.70 | 0.75 | 交通運(yùn)輸 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。